ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование | Описание | Цена (руб.) |
Почасовая работа сотрудника | 1 час | 800 |
Замена постельного белья | 1 комплект | 100 |
Чистка обуви | 1 час | 800 |
Стирка белья (загрузка-выгрузка-развесить) | 1 машинка | 200 |
Снятие и развеска занавесок, штор и тюля. | 1 полотно | 250 |
Глажка белья | 1 час (минимум 2 часа) | 800(min. 1600) |
Протирание полочек и стенок шкафов. Упорядочение вещей в шкафу | 1 шкаф | 300 |
Уборка лоджий и балконов | 1 шт. | 800 |
Приготовление еды | 1 час | 800 |
Уборка кухонных шкафчиков внутри: протирание полочек с обратной расстановкой содержимого | 1 час | 800 |
Вымыть вытяжку | 40 мин | 500 |
Мытье отопительных труб и батарей (внешние и внутренние части) | 1 шт. | 500 |
Очищение чайника от накипи и внешне | 1 шт. | 500 |
Мытье люстры (кроме хрусталя) | 1 шт. | 400 |
Забрать ключи / вернуть ключи | 1 раз / 1 раз | 500/500 |
Полировка паркета, ламината | 1-й слой/1 кв.м. | от 60 |
Полировка мебели | 1 час | 800 |
Полировка дверных блоков | 1 шт. | 200 |
Очистка межплиточных швов | 1 час | 800 |
Генеральная уборка кухни | 1 шт. | 3000 |
Генеральная уборка СУ и ванной комнаты | 1 шт. | 2000 |
Услуги включенные в перечень "Генеральная уборка" | ||
Удаление пыли и грязи с дверных блоков | 1 шт. | 200 |
Мойка выключателей и розеток | 1 шт. | 20 |
Удаление пыли с кондиционеров и карнизов | 1 шт. | 200 |
Мойка холодильника изнутри и морозильной камеры (при условии разморозки до приезда клинера) | 1 шт. | 800 |
Внешняя и внутренняя чистка духового шкафа | 1 шт. | 800 |
Чистка внутренних поверхностей микроволновки | 1 шт. | 600 |
Вымыть вытяжку (рабочие поверхности) | 1 шт. | 400 |
Мойка посуды, оставленной в раковине (15 мин) | 1 шт. | 300 |
Мытьё стен в ванной комнате (учитывается степень загрязнения) | 1 кв.м. по площади стены | от 60 |
Обеспыливание стен | 1 кв.м. по площади пола | от 30 |
Мойка потолка | 1 кв.м. | от 80 |
МЫТЬЕ ОКОН
Мытье окон | Современный стеклопакет | Окна с двойными рамами | Сталинские окна |
Одностворчатое окно | 250 | 400 | 300 |
Двухстворчатое окно | 500 | 700 | 600 |
Трехстворчатое окно | 800 | 1000 | 900 |
Балконный блок (окно и дверь) | 800 | 1000 | 900 |
Балконное остекление за 1 м2 | 250 | ||
Панорамное балконное остекление за 1 м2 | 300 | ||
Витрины и витражи (две стороны) | 100 руб/м2 | 120 руб/м2 | 120 руб/м2 |
Демонтаж витринной рекламной пленки (сплошная) | 300 руб/м2 | ||
Демонтаж витринной рекламной пленки (отдельные символы или буквы) | 150 руб/м2 | ||
Удаление граффити с витрин | 200 руб/м2 | ||
Панорамное остекление или конструкции из стекла | 150 руб/м2 | ||
Эркер (1 створка) | 300 | 500 | 400 |
Мытье оконных решеток | 400 | 400 | 500 |
Протирка жалюзи (1 шт.) | 200 | 200 | 200 |
Мытье москитных сеток (1 шт.) | 100 | 100 | 100 |
- Влажная чистка остеклений снаружи/изнутри
- Влажна чистка оконных рам снаружи/изнутри
- Влажная чистка зон подоконников. стыков, сливов, откосов
- Устранение трудно выводимых загрязнений, при наличии
- Цены на мытьё окон включают в себя мытьё оконных рам и подоконников, за две поверхности ( с 01 апреля по 31 октября)
- Цены на мытье окон с 01 ноября по 31 марта + 20%
- возможно изменение цены из-за сложности
- Минимальная стоимость заказа 2000 рублей