СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Квартира, дом, коттедж
Площадь объекта (в м2) |
ПРОСТО уборка |
ЛАЙТ уборка |
ПРОФИ уборка |
СПЕЦ уборка |
ПРЕМИУМ (ЭКО) уборка |
до 40 м2 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 |
от 40,01 м2 до 50 м2 | 2500 | 3500 | 6000 | 8000 | 10000 |
от 50,01 м2 до 70 м2 | 3500 | 4500 | 7000 | 10000 | 14000 |
от 70,01 м2 до 100 м2 | 5000 | 6500 | 10000 | 12000 | 16000 |
от 100,01 м2 до 140 м2 | 6000 | 8500 | 14000 | 16000 | 22000 |
от 140,01 м2 и больше | 6000+50 руб/м2 | 8500+60 руб/м2 | 14000+100 руб/м2 | 16000+120 руб/м2 | 22000+160 руб/м2 |
В стоимость уборки не включены: мойка окон, мойка бассейнов, чистка каминов, дымоходов, мойка бойлерной комнаты, чистка фасадов и крыш, мойка подвалов и погребов, уборка прилегающей территории.
Минимальная стоимость заказа 4000 рублей .
При минимальной стоимости заказа действие скидок и акций не распространяется.
ВНИМАНИЕ!!! В стоимость "ПРЕМИУМ (ЭКО) уборка" ВХОДИТ ВЫЕЗД мобильной бригады с оборудованием в пределах МКАД.
ВНИМАНИЕ!!! Перестановка и отодвигание мебели НЕ ВХОДИТ в обязанности клинера.
- Выезд клинера в пределах МКАД: бесплатно
- Выезд клинера за пределы МКАД: 25 руб/км.
- Выезд мобильной бригады с оборудованием в пределах МКАД: 900 руб.
- Выезд мобильной бригады с оборудованием за пределы МКАД: 40 руб/км., минимум 900 руб.
- Уборка в день заказа: +20% к стоимости ВСЕХ работ
- Начало уборки после 21-00: +20% к стоимости ВСЕХ работ
- При сильном загрязнении объекта уборки: + 50% от стоимости уборки
- При наличии шерсти домашних животных:+ 20% к стоимости уборки
- Уборка помещений без наличия мебели: -15% от стоимости работ (без учета стоимости Дополнительных услуг)
- Уборка помещений без наличия мягкой мебели: - 10% от стоимости работ (без учета стоимости Дополнительных услуг)
ВЫ можете сэкономить денежные средства!!!
ЗАЙДИТЕ на страницу АКЦИИ и СКИДКИ! Выберете подходящую скидку или акцию! Сообщите о своем выборе менеджеру при заказе.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Наименование | Описание | Цена (руб.) |
Почасовая работа сотрудника | 1 час | 800 |
Замена постельного белья | 1 комплект | 100 |
Чистка обуви | 1 час | 800 |
Стирка белья (загрузка-выгрузка-развесить) | 1 машинка | 200 |
Снятие и развеска занавесок, штор и тюля. | 1 полотно | 250 |
Глажка белья | 1 час (минимум 2 часа) | 800(min. 1600) |
Протирание полочек и стенок шкафов. Упорядочение вещей в шкафу | 1 шкаф | 300 |
Уборка лоджий и балконов | 1 шт. | 800 |
Приготовление еды | 1 час | 800 |
Уборка кухонных шкафчиков внутри: протирание полочек с обратной расстановкой содержимого | 1 час | 800 |
Вымыть вытяжку | 40 мин | 500 |
Мытье отопительных труб и батарей (внешние и внутренние части) | 1 шт. | 500 |
Очищение чайника от накипи и внешне | 1 шт. | 500 |
Мытье люстры (кроме хрусталя) | 1 шт. | 400 |
Забрать ключи / вернуть ключи | 1 раз / 1 раз | 500/500 |
Полировка паркета, ламината | 1-й слой/1 кв.м. | от 60 |
Полировка мебели | 1 час | 800 |
Полировка дверных блоков | 1 шт. | 200 |
Очистка межплиточных швов | 1 час | 800 |
Генеральная уборка кухни | 1 шт. | 3000 |
Генеральная уборка СУ и ванной комнаты | 1 шт. | 2000 |
Удаление пыли и грязи с дверных блоков | 1 шт. | 200 |
Мойка выключателей и розеток | 1 шт. | 20 |
Удаление пыли с кондиционеров и карнизов | 1 шт. | 200 |
Мойка холодильника изнутри и морозильной камеры (при условии разморозки до приезда клинера) | 1 шт. | 800 |
Внешняя и внутренняя чистка духового шкафа | 1 шт. | 800 |
Чистка внутренних поверхностей микроволновки | 1 шт. | 600 |
Вымыть вытяжку (рабочие поверхности) | 1 шт. | 400 |
Мойка посуды, оставленной в раковине (15 мин) | 1 шт. | 300 |
Мытьё стен в ванной комнате (учитывается степень загрязнения) | 1 кв.м. по площади стены | от 60 |
Обеспыливание стен | 1 кв.м. по площади пола | от 30 |
Мойка потолка | 1 кв.м. | от 80 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Мытье окон | Современный стеклопакет | Окна с двойными рамами | Сталинские окна |
Одностворчатое окно | 250 | 400 | 300 |
Двухстворчатое окно | 500 | 700 | 600 |
Трехстворчатое окно | 800 | 1000 | 900 |
Балконный блок (окно и дверь) | 800 | 1000 | 900 |
Балконное остекление за 1 м2 | 250 | ||
Панорамное балконное остекление за 1 м2 | 300 | ||
Витрины и витражи (две стороны) | 100 руб/м2 | 120 руб/м2 | 120 руб/м2 |
Демонтаж витринной рекламной пленки (сплошная) | 300 руб/м2 | ||
Демонтаж витринной рекламной пленки (отдельные символы или буквы) | 150 руб/м2 | ||
Удаление граффити с витрин | 200 руб/м2 | ||
Панорамное остекление или конструкции из стекла | 150 руб/м2 | ||
Эркер (1 створка) | 300 | 500 | 400 |
Мытье оконных решеток | 400 | 400 | 500 |
Протирка жалюзи (1 шт.) | 200 | 200 | 200 |
Мытье москитных сеток (1 шт.) | 100 | 100 | 100 |
- Влажная чистка остеклений снаружи/изнутри
- Влажна чистка оконных рам снаружи/изнутри
- Влажная чистка зон подоконников, откосов
- Цены на мытьё окон после ремонта, удаление следов краски, цемента + 30%.
- Цены на мытье окон с 01 ноября по 31 марта + 50%
- возможно изменение цены из-за сложности
- Минимальная сумма заказа 4000 рублей.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Химчистка с выездом на дом | Цена | ||
Стул или компьютерное кресло | 300 руб | ||
Пуф | 400 руб | ||
Мягкое кресло | 800 руб | ||
Кресло-кровать | 1000 руб | ||
Диван или софа | 500 руб (1 место) | ||
Диванные подушки | 350 руб (1 шт) | ||
Кровать | 900 руб (1 место) | ||
Крупногабаритная мебель (1 место) | 600 руб (1 место) | ||
Химчистка матраса с одной стороны (1 место) | 600 руб | ||
Химчистка основания кровати (1 место) | 600 руб | ||
|
|||
Коврики до 1 кв.м. | 1000 руб. | ||
Ковер до 10 кв.м. | 3000 руб. | ||
Ковер до 20 кв.м. | 5000 руб. | ||
Ковролин | 300 руб. кв. м . | ||
Ковролин высокий ворс | 400 руб. кв. м. |
При проведении химчистки сложных загрязнений: пятна крови и вина, лака, краски а также удаление шерсти и следов урины домашних животных; стоимость химчистки увеличивается на 50%
Минимальный заказ на выезд по г. Москве и Московской области 5000 руб.